

High performance odm 2.4GHz N male connector antenna manufacturer
| Technical Data | |||
| 1)Material/Plating | |||
| Material | Plating | ||
| Connector Body | Brass | Nickel plating | |
| Center contact male | Brass | Gold plating | |
| Center contact female | Bronze | Gold plating | |
| Outer contact | Nickel plating | ||
| Insulator | PTFE | ||
| Crimp ferrule | Annealed copper | Nickel plating | |
| Plastic housing | P.A. | ||
| 2)Electrical | |||
| Nominal impedance | 50Ω | ||
| Frequency range | 0-4 GHz(Usable up to 6GHz) | ||
| VSWR | 1.3 | ||
| Insertion loss | 0.3db(for a mated pair) | ||
| Insulation resistance | 1000MΩ min | ||
| Center contact resistance | 20mΩ | ||
| Working voltage | 335 Volts rms | ||
| Dielectric withstanding voltage | 1000 volts rms | ||
